Italy – Hospital beds – Letti medici vs Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Hospital beds – Letti medici | Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | $3.5M |
| Deadline | Closes 2026-09-18 | Closes 2026-09-13 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | A.S.L. NAPOLI 3 SUD | Comune di Cerzeto |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand