Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI. vs Italy – Sewer cleaning services – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGO IN CASO DI ALLAGAMENTI STRADALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI. | Italy – Sewer cleaning services – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGO IN CASO DI ALLAGAMENTI STRADALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.3M | $694K |
| Deadline | Closes 2026-09-09 | Closes 2026-09-10 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | AMIU Puglia - U.O. Bari | Comune di Genova |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand