Italy – Pharmaceutical products – Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro con più operatori economici della fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie vs Neutral-Atom Platform Technologies
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Pharmaceutical products – Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro con più operatori economici della fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie | Neutral-Atom Platform Technologies |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $34.4M | $22.4M |
| Deadline | Closes 2026-11-12 | Closes 2026-11-17 |
| Region | ITA | EU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Farmacia Comunale Concordia Sagittaria | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand