Italy – Refuse disposal and treatment – Procedura aperta n. 36/2026 - Servizio di smaltimento rifiuti nell'ambito dei lavori Parco Sangone lotto A sub ambito 1 CO 4564 - CUP C17B17000060007 vs Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Refuse disposal and treatment – Procedura aperta n. 36/2026 - Servizio di smaltimento rifiuti nell'ambito dei lavori Parco Sangone lotto A sub ambito 1 CO 4564 - CUP C17B17000060007 | Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $347K | $691K |
| Deadline | Closes 2026-11-17 | Closes in 1 day |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Città di Torino - Divisione Contratti e Appalti - Appalti di Servizi e Forniture | COMUNE DI VALFURVA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand