Italy – Social work services with accommodation – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA ED INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DELLA RETE SAI - CATEGORIA ORDINARI - CATEGORIA MSNA - CATEGORIA DISABILI. vs Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Social work services with accommodation – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA ED INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DELLA RETE SAI - CATEGORIA ORDINARI - CATEGORIA MSNA - CATEGORIA DISABILI. | Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.8M | $3.5M |
| Deadline | Closes 2026-09-16 | Closes 2026-09-13 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | CUC Terre di Roca e Acaya | Comune di Cerzeto |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand