Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028 vs Italy – Various medicinal products – Radiofarmaci
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Social work services with accommodation – GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E I RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SAI COMUNE DI CERZETO PER IL TRIENNIO 2026/2028 | Italy – Various medicinal products – Radiofarmaci |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.5M | $33.3M |
| Deadline | Closes 2026-09-13 | Closes 2026-09-25 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Comune di Cerzeto | PuntoZero s.c.a.r.l. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand