Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas) vs Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas) | Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-09-22 |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Šakių rajono savivaldybės administracija | Vilniaus vandenys (PV) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand