Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas) vs Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Architectural services for buildings – NUTRAUKTAS Gelgaudiškio dvaro svirno (u.k. KVR 25698) Parko g. 7, Gelgaudiškio sen., Šakių raj. sav., tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos (atviras tarptautinis pirkimas) | Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $43K |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes 2026-10-05 |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Šakių rajono savivaldybės administracija | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand