Lithuania – Chemical reagents – Reagentai patologijos tyrimams (12382) vs Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Chemical reagents – Reagentai patologijos tyrimams (12382) | Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $116K | $176K |
| Deadline | Closes 2026-10-02 | Closes 2026-10-14 |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | VšĮ Jonavos ligoninė (PV) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand