Lithuania – Chemical reagents – Reagentai patologijos tyrimams (12382) vs Lithuania – Steriliser – 6 STU (sterilizacijos vienetų) dvipusis vakuuminis garo sterilizatorius, 2 kompl.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Chemical reagents – Reagentai patologijos tyrimams (12382) | Lithuania – Steriliser – 6 STU (sterilizacijos vienetų) dvipusis vakuuminis garo sterilizatorius, 2 kompl. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $116K | $227K |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes in 4 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand