Lithuania – Data-processing services – Saugumo operacijų centro paslaugos (Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas) vs Lithuania – Programming services of systems and user software – Vilniaus turizmo informacijos centro skaitmeninimo paslaugos (Atviras tarptautinis pirkimas)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Data-processing services – Saugumo operacijų centro paslaugos (Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas) | Lithuania – Programming services of systems and user software – Vilniaus turizmo informacijos centro skaitmeninimo paslaugos (Atviras tarptautinis pirkimas) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $404K | — |
| Deadline | Closes 2026-10-20 | Closes in 5 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Akcinė bendrovė Regitra | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand