Lithuania – Evaluation consultancy services – „Erasmus+“ KA220 galutinių ataskaitų vertinimo paslaugos vs Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Evaluation consultancy services – „Erasmus+“ KA220 galutinių ataskaitų vertinimo paslaugos | Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $6K | — |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes in 10 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Švietimo mainų paramos fondas | Vilniaus vandenys (PV) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand