Lithuania – Intraocular lenses – Intraokuliniai lęšiai (19172) vs Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Intraocular lenses – Intraokuliniai lęšiai (19172) | Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-17 | Closes in 9 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Viešoji įstaiga CPO LT | VšĮ Jonavos ligoninė (PV) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand