Lithuania – Intraocular lenses – Intraokuliniai lęšiai (19172) vs Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Intraocular lenses – Intraokuliniai lęšiai (19172) | Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | $176K |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-10-14 |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Viešoji įstaiga CPO LT | VšĮ Jonavos ligoninė (PV) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand