Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK. vs Lithuania – Steriliser – 6 STU (sterilizacijos vienetų) dvipusis vakuuminis garo sterilizatorius, 2 kompl.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Medical equipments – MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK. | Lithuania – Steriliser – 6 STU (sterilizacijos vienetų) dvipusis vakuuminis garo sterilizatorius, 2 kompl. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $176K | $227K |
| Deadline | Closes 2026-10-14 | Closes in 4 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | VšĮ Jonavos ligoninė (PV) | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand