Lithuania – Medical equipments – Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/KT) ir jai eksploatuoti pritaikytų laikinų modulinių arba konteinerinių patalpų pirkimas vs Neutral-Atom Platform Technologies
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Medical equipments – Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/KT) ir jai eksploatuoti pritaikytų laikinų modulinių arba konteinerinių patalpų pirkimas | Neutral-Atom Platform Technologies |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $2.3M | $22.4M |
| Deadline | Closes 2026-11-12 | Closes 2026-11-17 |
| Region | LTU | EU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand