Lithuania – Medical equipments – Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/KT) ir jai eksploatuoti pritaikytų laikinų modulinių arba konteinerinių patalpų pirkimas vs Sweden – CT scanners – Datortomografer
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Medical equipments – Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/KT) ir jai eksploatuoti pritaikytų laikinų modulinių arba konteinerinių patalpų pirkimas | Sweden – CT scanners – Datortomografer |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | $30.3M |
| Deadline | Closes 2026-11-12 | Closes 2026-11-10 |
| Region | LTU | SWE |
| Sector | Health | Health |
| Funder | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Region Östergötland |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand