Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos vs Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Plant engineering design services – Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | Lithuania – Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment – Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $43K |
| Deadline | Closes 2026-09-22 | Closes 2026-10-05 |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Vilniaus vandenys (PV) | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand