Lithuania – Refuse collection services – Komunalinių atliekų surinkimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugos vs Lithuania – Snow-clearing services – Rokiškio miesto kelių, gatvių ir takų priežiūros paslaugos žiemos metu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Refuse collection services – Komunalinių atliekų surinkimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugos | Lithuania – Snow-clearing services – Rokiškio miesto kelių, gatvių ir takų priežiūros paslaugos žiemos metu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 3 days | Closes in 11 days |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | Rokiškio rajono savivaldybės administracija |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand