Lithuania – Urban planning services – Teritorijos Knygnešių g., Kretingos m., kvartalo detalusis planas vs SERVICE CORP OF RET EXECUTIVES (SCORE) 2026-01
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Urban planning services – Teritorijos Knygnešių g., Kretingos m., kvartalo detalusis planas | SERVICE CORP OF RET EXECUTIVES (SCORE) 2026-01 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $17M |
| Deadline | Closes 2026-09-14 | Closes in 7 days |
| Region | LTU | US |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Kretingos rajono savivaldybės administracija | Small Business Administration |
| Who it's for | — | small-business, nonprofits |
noindex — no measured search demand