Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029 vs Supporting Implementation of the REIF in the Great Lakes Region of Africa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029 | Supporting Implementation of the REIF in the Great Lakes Region of Africa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $14.5M |
| Deadline | Closes 2026-10-06 | Closes in 12 days |
| Region | LUX | US |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | STATEC | Bureau of African Affairs |
| Who it's for | — | individuals, nonprofits, for-profit |
noindex — no measured search demand