National Cancer Institute's Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) vs NIDA Mentored Clinical Scientist Development Program Award in Substance Use and Substance Use Disorder Research (K12 Clinical Trial Optional)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | National Cancer Institute's Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) | NIDA Mentored Clinical Scientist Development Program Award in Substance Use and Substance Use Disorder Research (K12 Clinical Trial Optional) |
|---|---|---|
| Type | Grant | Grant |
| Funding amount | $500K | $750K |
| Deadline | Closes 2027-01-07 | Closes 2026-11-13 |
| Region | US | US |
| Sector | Education | Education |
| Funder | National Institutes of Health | National Institutes of Health |
| Who it's for | nonprofits, researchers, government | nonprofits, researchers, government |
noindex — no measured search demand