Neutral-Atom Platform Technologies vs Portugal – Laboratory reagents – Aquisição de reagentes para painéis moleculares de deteção de agentes de infeção em Portimão (2027-2029)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Neutral-Atom Platform Technologies | Portugal – Laboratory reagents – Aquisição de reagentes para painéis moleculares de deteção de agentes de infeção em Portimão (2027-2029) |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $22.4M | $278K |
| Deadline | Closes 2026-11-17 | Closes 2026-11-24 |
| Region | EU | PRT |
| Sector | Health | Health |
| Funder | European Commission (HORIZON) | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE |
| Who it's for | researchers | — |
noindex — no measured search demand