Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 vs Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 | Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $148.1M | $181K |
| Deadline | Closes 2026-10-26 | Closes 2026-10-16 |
| Region | NOR | PRT |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Nordland fylkeskommune | Município de Gondomar |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand