Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 vs Rehabilitation of M1 Road: Romanian border-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Ucrainian Border, km 0+000 – km 1+000 (BCP Leușeni)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 | Rehabilitation of M1 Road: Romanian border-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Ucrainian Border, km 0+000 – km 1+000 (BCP Leușeni) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $148.1M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-26 | Closes 2026-11-02 |
| Region | NOR | Moldova |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Nordland fylkeskommune | Moldova Rural Connectivity Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand