OJP FY 2026 Integrity in American Elections Grant Program vs Romania – Advertising campaign services – Servicii de dezvoltare și implementare a Campaniei Multiregionale de informare a grupului țintă vulnerabil în cadrul proiectului „Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân: Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | OJP FY 2026 Integrity in American Elections Grant Program | Romania – Advertising campaign services – Servicii de dezvoltare și implementare a Campaniei Multiregionale de informare a grupului țintă vulnerabil în cadrul proiectului „Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân: Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $5M | $1.7M |
| Deadline | Closes 2026-12-01 | Closes in 11 days |
| Region | US | ROU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bureau of Justice Assistance | FUNDATIA RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SANATATE SI CULTURA |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand