Poland – Ambulances – II Dostawa 3 sztuk ambulansów podstawowych wraz z wyposażeniem, w wykonaniu furgon, z napędem 4x4 i DMC powyżej 3,5 t vs Poland – Firefighting vehicles – Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bursztynowie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Ambulances – II Dostawa 3 sztuk ambulansów podstawowych wraz z wyposażeniem, w wykonaniu furgon, z napędem 4x4 i DMC powyżej 3,5 t | Poland – Firefighting vehicles – Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bursztynowie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-09-28 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BURSZTYNOWIE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand