Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji budowlanej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – etap II” vs Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji budowlanej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – etap II” | Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.2M |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes in 9 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Miasto Gorzów Wielkopolski | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand