Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. KOR 23 w m. Warszawa” vs Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. KOR 23 w m. Warszawa” | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.3M |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes in 10 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Nadwiślański Oddział Straży Granicznej | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand