Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. KOR 23 w m. Warszawa” vs Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. KOR 23 w m. Warszawa” | Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.2M |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes in 10 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Nadwiślański Oddział Straży Granicznej | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand