Poland – Artificial joints – Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). vs Poland – Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych wraz z dzierżawą pomp infuzyjnych, sprzętu jednorazowego użytku, ochronnych i higienicznych wyrobów j. u.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Artificial joints – Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). | Poland – Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych wraz z dzierżawą pomp infuzyjnych, sprzętu jednorazowego użytku, ochronnych i higienicznych wyrobów j. u. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $391K | — |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes 2026-09-08 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand