Poland – Artificial joints – Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). vs Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Artificial joints – Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $391K | — |
| Deadline | Closes in 3 days | Closes 2026-08-31 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand