Poland – Boilers – “Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji nowego, fabrycznie wyprodukowanego kotła wodnego o mocy 3 MW, przeznaczonego do spalania mieszaniny węgla kamiennego z biomasą lub gazu, wraz z kompletnym osprzętem, systemem automatyki sterującej, układem oczyszczania spalin oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowni Miejskiej w Bartoszycach przy ul. Bema 34” vs Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510"
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Boilers – “Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji nowego, fabrycznie wyprodukowanego kotła wodnego o mocy 3 MW, przeznaczonego do spalania mieszaniny węgla kamiennego z biomasą lub gazu, wraz z kompletnym osprzętem, systemem automatyki sterującej, układem oczyszczania spalin oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowni Miejskiej w Bartoszycach przy ul. Bema 34” | Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-08-26 | Closes 2026-08-19 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand