Poland – Boilers – “Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji nowego, fabrycznie wyprodukowanego kotła wodnego o mocy 3 MW, przeznaczonego do spalania mieszaniny węgla kamiennego z biomasą lub gazu, wraz z kompletnym osprzętem, systemem automatyki sterującej, układem oczyszczania spalin oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowni Miejskiej w Bartoszycach przy ul. Bema 34” vs Poland – Electrical installation work – Rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Boilers – “Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji nowego, fabrycznie wyprodukowanego kotła wodnego o mocy 3 MW, przeznaczonego do spalania mieszaniny węgla kamiennego z biomasą lub gazu, wraz z kompletnym osprzętem, systemem automatyki sterującej, układem oczyszczania spalin oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowni Miejskiej w Bartoszycach przy ul. Bema 34” | Poland – Electrical installation work – Rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-08-26 | Closes 2026-09-08 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach | Miasto Zielona Góra |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand