Poland – Building-cleaning services – Usługa sprzątania budynku Komendy Powiatowej Policji w Staszowie (nr postępowania 41/PN/2026) vs Poland – Snow-clearing services – Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz chodników położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2026/2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Building-cleaning services – Usługa sprzątania budynku Komendy Powiatowej Policji w Staszowie (nr postępowania 41/PN/2026) | Poland – Snow-clearing services – Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz chodników położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2026/2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes 2026-08-24 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach | Powiat Gdański |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand