Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 vs Poland – Cleaning services – Usługi sprzątania i utrzymania czystości budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Płocku.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 | Poland – Cleaning services – Usługi sprzątania i utrzymania czystości budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Płocku. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $853K | — |
| Deadline | Closes 2026-11-05 | Closes 2026-11-04 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Sąd Okręgowy w Płocku |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand