Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 vs Poland – Refuse and waste related services – Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Radomsko w 2027 r.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 | Poland – Refuse and waste related services – Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Radomsko w 2027 r. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $853K | $451K |
| Deadline | Closes 2026-11-05 | Closes 2026-11-12 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Gmina Radomsko |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand