Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 vs Poland – Snow-clearing services – Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2026/2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Building-cleaning services – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 W ROKU 2027 | Poland – Snow-clearing services – Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2026/2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $853K | — |
| Deadline | Closes 2026-11-05 | Closes 2026-11-03 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Gmina Łazy |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand