Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta vs Poland – Engineering design services for the construction of civil engineering works – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań w Projekcie "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3), współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) (III)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta | Poland – Engineering design services for the construction of civil engineering works – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań w Projekcie "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3), współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) (III) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes 2026-09-03 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Zdroje |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand