Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta vs Poland – Laboratory services – Wykonywanie badań i pomiarów dla zakładów JSW S.A
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta | Poland – Laboratory services – Wykonywanie badań i pomiarów dla zakładów JSW S.A |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand