Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta vs Poland – Oceanography and hydrology services – Monitoring hydrologiczny wód morskich dla Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta | Poland – Oceanography and hydrology services – Monitoring hydrologiczny wód morskich dla Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes in 7 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand