Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta vs Poland – Project and design preparation, estimation of costs – Pomoc techniczna w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta | Poland – Project and design preparation, estimation of costs – Pomoc techniczna w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes in 10 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand