Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta vs Poland – Promotional services – ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA STRATEGII KOMUNIKACJI I KONCEPCJI KREATYWNEJ ORAZ PRODUKCJA MATERIAŁÓW, REALIZACJA BADAŃ FOCUSOWYCH I PRAC GRAFICZNYCH W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNO-PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Call centre – Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego - wielokanałowej platformy obsługi klienta | Poland – Promotional services – ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA STRATEGII KOMUNIKACJI I KONCEPCJI KREATYWNEJ ORAZ PRODUKCJA MATERIAŁÓW, REALIZACJA BADAŃ FOCUSOWYCH I PRAC GRAFICZNYCH W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNO-PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes in 6 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | MINISTERSTWO ZDROWIA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand