Poland – Cleaning services – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego vs Poland – Refuse and waste related services – Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Cleaning services – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego | Poland – Refuse and waste related services – Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-09-07 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Gmina Korfantów |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand