Poland – Computer equipment and supplies – „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki i urządzeń sieciowych” vs Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Computer equipment and supplies – „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki i urządzeń sieciowych” | Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $565K |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes in 12 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Powiat Limanowski | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand