Poland – Construction work – 1. Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – zakres 2 vs Poland – Construction work – Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej (TK) wraz z dostawą aparatury diagnostycznej
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – 1. Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – zakres 2 | Poland – Construction work – Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej (TK) wraz z dostawą aparatury diagnostycznej |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes 2026-10-01 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | Zespół Opieki Zdrowotnej |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand