Poland – Construction work – Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej (TK) wraz z dostawą aparatury diagnostycznej vs Poland – Sea wall construction work – Sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo-Jurata- kmH 0,0-23,5
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej (TK) wraz z dostawą aparatury diagnostycznej | Poland – Sea wall construction work – Sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo-Jurata- kmH 0,0-23,5 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes in 1 day |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Zespół Opieki Zdrowotnej | Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand