Poland – Construction work for highways, roads – Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 odc. Holendry - Chmielnik vs Poland – Sewage-treatment plant construction work – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. budowy kompletnego modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych do procesu kofermentacji w WKF na WOŚ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work for highways, roads – Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 odc. Holendry - Chmielnik | Poland – Sewage-treatment plant construction work – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. budowy kompletnego modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych do procesu kofermentacji w WKF na WOŚ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand