Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" vs Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" | Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.4M | — |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-09-16 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | PGE DYSTRYBUCJA S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand