Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" vs Poland – Construction work – ul. Władysława IV 10 w Gdańsku - remont, przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2024-2027”.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" | Poland – Construction work – ul. Władysława IV 10 w Gdańsku - remont, przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2024-2027”. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.4M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-19 | Closes in 7 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Gdańskie Nieruchomości |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand